专家计划:大发内部命中率:73% | 回报率:1717%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748-750期 | 小 | 0749期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0739期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0722期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0691期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0667期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。